|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | FT30000 | সর্বোচ্চ শক্তি: | ৩০ কিলোওয়াট ৫০ কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| মাউন্ট সমর্থন: | ছাদ/গ্রাউন্ড ডিজাইন | অর্থ প্রদান: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| গ্যারান্টি: | ২ 5 বছর | প্রকার: | হাইব্রিড অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30KW পিভি সৌর প্যানেল,ক্যাম্পিং পিভি সৌর প্যানেল,ক্যাম্পিংয়ের জন্য 50KW পোর্টেবল সোলার প্যানেল |
||
| ভবিষ্যতের প্রযুক্তি 30KW 50KW হাইব্রিড অফ গ্রিড সৌর সিস্টেম কনফিগারেশন | ||
| মডেল | ৩০ কিলোওয়াট হাইব্রিড সোলার সিস্টেম | ৫০ কিলোওয়াট হাইব্রিড সোলার সিস্টেম |
| BSM455M-72HPH | ৭২ পিসি | ২৮ পিসি |
| সংমিশ্রণ বাক্স | 4 ইনপুট 1 আউটপুট | ইনপুট 2আউটপুট |
| হাইব্রিড ইনভার্টার | 30KW হাইব্রিড ইনভার্টার | 50KW হাইব্রিড ইনভার্টার |
| ব্যাটারি | কাস্টমাইজড (জেল/লিথিয়াম ব্যাটারি ঐচ্ছিক) | |
| মাউন্ট সমর্থন | ছাদ/ভূমি নকশা | |
| পিভি ক্যাবল | ২০০ মিটার | ৫০০ মিটার |
| সংযোগকারী | ২০ জোড়া | ৩০ জোড়া |
| সরঞ্জাম ব্যাগ | ওয়্যার ক্যাবল কাটার এবং স্ট্রিপার, পিভি সংযোগকারীদের জন্য ক্রাম্পিং প্যান (Opt) | |
| দয়া করে মনে করিয়ে দিনঃ উপরের সিস্টেম কনফিগারেশন প্রাথমিক নকশার জন্য, সিস্টেম কনফিগারেশন আপনার চূড়ান্ত ইনস্টলেশন শর্ত এবং প্রয়োজনীয়তা উপর নির্ভর করে পরিবর্তন সাপেক্ষে। | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny Xing
টেল: 13537553465
ফ্যাক্স: 86-0755-89230326