পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | FTEP600 | নামমাত্র ব্যাটারি সিস্টেম ভোল্টেজ: | 12 ভিডিসি |
---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি: | 600VA / 600W | তরঙ্গরূপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ |
প্রদর্শন: | এলইডি | মাত্রা (W*H*D) (মিমি): | 320 x 231 x 96 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600W অফ গ্রিড সোলার ইনভার্টার এমপিপিটি,৩ ফেজ অফ গ্রিড সোলার ইনভার্টার এমপিপিটি,600W 3 ফেজ হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার |
EP1500 PLUS সিরিজটি একটি খাঁটি সাইনস ওয়েভ ইনভার্টার যা টিভি, স্টেরিও, ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং অন্যান্য গৃহস্থালী সরঞ্জামগুলিতে প্রয়োগ করা হয়।এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনভার্টার স্যুইচ করবে এবং যখন এসি অপ্রত্যাশিতভাবে বিরতি দেওয়া হয় তখন শক্তি সরবরাহ করবেএটি এমন ব্যবহারকারীর জন্য নিখুঁত যারা একটি সহজ এবং অর্থনৈতিক ইনভার্টার প্রয়োজন, ব্যবহারকারী-বান্ধব ইনস্টলেশন এবং সেটিং সহ।
বৈশিষ্ট্যঃ
• খাঁটি সাইনস ওয়েভ ইনভার্টার
• ডাবল লেয়ার পিসিবি বোর্ড।
• চারটি সিরিজের LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক এবং লিড-এসিড ব্যাটারি সহ দুটি ধরণের ব্যাটারি সমর্থন করে।
• এসি পুনরুদ্ধারের সময় স্বয়ংক্রিয় পুনরায় চালু
• বিভিন্ন ধরণের ব্যাটারির জন্য ভিন্ন চার্জিং মোড
• ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, ব্যাটারি লো ভোল্টেজ সুরক্ষা এবং ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা, গভীর নিষ্কাশন সুরক্ষা
• উন্নত প্রযুক্তি ব্যাটারির আয়ু বাড়ায়
• স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইন থেকে ব্যাটারি স্যুইচ করুন
• স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক সক্রিয় করুন যা অতিরিক্ত স্রাব হয় যখন এসি ইনপুট ঠিক আছে কোন আউটপুট
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
নামমাত্র ব্যাটারি সিস্টেম ভোল্টেজ | 12VDC | |
ইনভার্টার আউটপুট | ||
নামমাত্র শক্তি | ৬০০ ভিএ / ৬০০ ওয়াট | |
তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ | |
নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ RMS | 230VAC | |
আউটপুট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | +১০/১৮% | |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
ইনভার্টার দক্ষতা (পিক) | >৯০% | |
লাইন মোড দক্ষতা | > ৯৫% | |
সাধারণ স্থানান্তর সময় | সাধারণত <১০ মিমি, সর্বোচ্চ ১৫ মিমি | |
এসি ইনপুট | ||
ভোল্টেজ | 230VAC | |
ভোল্টেজ রেঞ্জ | ১৮৪-২৭৮ ভিএসি ±৩% | |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪৫-৬৫ হার্জ ±২ হার্জ | |
ব্যাটারি | ||
দ্রষ্টব্যঃ পরামিতিগুলির নীচে (PB) লিড-এসিড ব্যাটারি / (LI) 4 সিরিজ LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক | ||
নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ | 12VDC | |
কম ব্যাটারি কট-অফ | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
কম ব্যাটারি এলার্ম | 11.0VDC ((PB) | 12.0VDC ((LI) |
কম ব্যাটারি ভোল্টেজ পুনরুদ্ধার করুন | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
হাই ভোল্টেজ এলার্ম | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
উচ্চ ব্যাটারি ভোল্টেজ পুনরুদ্ধার | 15.0VDC ((PB) | 14.8VDC ((LI) |
চার্জার | ||
চার্জার ভোল্টেজ বুস্ট | 14.4VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
চার্জার ভোল্টেজ স্ট্যান্ডবাই | 13.8VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
চার্জিং বর্তমান | 10A/15A ±2A @ 12V | |
ওভারচার্জ সুরক্ষা এসডি | 15.5VDC | |
বাইপাস ও সুরক্ষা | ||
নামমাত্র ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz (স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ) | |
ওভারলোড সুরক্ষা (এসএমপিএস লোড) | ফিউজ | |
আউটপুট শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | ৭ এ | |
বাইপাস ফিউজ রেটিং | ৭ এ | |
সর্বাধিক বাইপাস বর্তমান | ৭ এ | |
মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||
মাত্রা (W*H*D) (মিমি) | ৩২০ x ২৩১ x ৯৬ | |
জাহাজের মাত্রা (W*H*D) (মিমি) | ৪১৫ x ২৮০ x ১৬৬ | |
শিপিং ওজন (কেজি) | 3.4 | |
অন্যান্য | ||
অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 40°C | |
শ্রবণীয় শব্দ | ৬০ ডিবি ম্যাক্স | |
প্রদর্শন | এলইডি স্ক্রিন | |
যোগাযোগ | পিসি ওয়াইফাই বিএমএস (বিকল্প) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny Xing
টেল: 13537553465
ফ্যাক্স: 86-0755-89230326